第1会議室 神戸市立総合福祉センター 09月のご予約状況
施 設神戸市立総合福祉センター部 屋第1会議室
ホームページの更新はリアルタイムでは御座いません。
お申し込み時に状況が変わる場合が御座います。予めご了承ください。
最終更新日
神戸市立総合福祉センター
2026年07月21日 15時03分
| 日にち | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 17:30~21:00 |
| 09月01日(火) | |||
|---|---|---|---|
| 09月02日(水) | |||
| 09月03日(木) | |||
| 09月04日(金) | |||
| 09月05日(土) | |||
| 09月06日(日) | |||
| 09月07日(月) | |||
| 09月08日(火) | |||
| 09月09日(水) | |||
| 09月10日(木) | |||
| 09月11日(金) | |||
| 09月12日(土) | |||
| 09月13日(日) | |||
| 09月14日(月) | |||
| 09月15日(火) | |||
| 09月16日(水) | |||
| 09月17日(木) | |||
| 09月18日(金) | |||
| 09月19日(土) | |||
| 09月20日(日) | |||
| 09月21日(月) | |||
| 09月22日(火) | |||
| 09月23日(水) | |||
| 09月24日(木) | |||
| 09月25日(金) | |||
| 09月26日(土) | |||
| 09月27日(日) | |||
| 09月28日(月) | |||
| 09月29日(火) | |||
| 09月30日(水) |


